ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.)
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Τ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (2006)
Α/Α ID ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤ.
Α/Α ID ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤ.
1 227 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Ν526953 32 839 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ρ794565


2 795 ΑΓΑΛΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΓΑΛΟΣ Σ248039 33 414 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΑΣ Σ099334
3 1529 ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ Σ490002 34 2239 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ424977
4 820 ΑΓΑΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΣΤΕΦΑ Σ193459 35 442 ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒ515146
5 1414 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ρ896062 36 146 ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ527180


6 1894 ΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ρ633364 37 1994 ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ ΠΑΥΛΟΣ Τ360081


7 1602 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΑΚΗΣ Τ463982 38 1663 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ρ861882
8 1700 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ940027 39 1044 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΣΗΜΩ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ395691
9 789 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΡΟΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ603537 40 1693 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ787583
10 1009 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π7647705 41 1194 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ381720


11 1291 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΙΟΣ Μ239287 42 584 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Ρ606938


12 347 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ556139 43 522 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛ Π852273
13 164 ΑΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ089409 44 1965 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ973827
14 349 ΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ212153 45 2230 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ918405
15 1555 ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Π198534 46 692 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ196354


16 998 ΑΓΡΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ξ328524 47 1936 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ991551


17 95 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π626140 48 2169 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΓΙΑ ΗΛΙΑΣ Σ282981
18 2187 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ440416 49 1817 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π023953
19 242 ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ500325 50 293 ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ083107
20 1499 ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ633410 51 1915 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π269342


21 281 ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ602320 52 1289 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ρ118104


22 41 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒ538338 53 1350 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π532585
23 945 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΛΟΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ059069 54 1323 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ306880
24 264 ΑΘΑΝΑΣΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ520763 55 237 ΑΛΙΚΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ094433
25 1577 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ085695 56 2125 ΑΛΙΜΗΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π930203


26 2062 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ρ271803 57 665 ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΖΩΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤ Σ575136


27 77 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΜΑΡΚΟΣ Ν936301 58 331 ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ372174
28 2290 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΤΑ - ΕΥΣΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ181923 59 167 ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π186905
29 1002 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ794062 60 1497 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ Τ356662
30 2197 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ419428 61 2102 ΑΜΑΞΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ133877


31 2009 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ Ρ924047 62 2044 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ115941



Ημ/νια Εκτύπωσης: 28/11/2006 Σελίδα 1 από 38
 

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.)
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Τ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (2006)
Α/Α ID ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤ.
Α/Α ID ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤ.
63 1158 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΙΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 770794 94 811 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ695459


64 1205 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ635518 95 2160 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Π175245
65 1344 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ ΑΒ045081 96 512 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ780244
66 1912 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ907881 97 151 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 409702
67 1208 ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Φ079553 98 1472 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ143567


68 2001 ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Τ072972 99 527 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π685526


69 1749 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ636198 100 1883 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π358359
70 315 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ852937 101 851 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν939098
71 1021 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ119468 102 1852 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ039424
72 1992 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π912026 103 149 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ614067


73 2218 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΑ058397 104 353 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ193061


74 260 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΛΙΑΣ Π678548 105 914 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ638444
75 1033 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ894888 106 247 ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΑΛΚΗΣΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ722242
76 1450 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Σ539418 107 1585 ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ρ444180
77 1166 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ618371 108 179 ΑΠΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ502245


78 1458 ΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Σ264175 109 1659 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒ919439


79 1654 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ448736 110 2036 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Χ771244
80 79 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π841801 111 1471 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π980406
81 536 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΟΣ Τ162410 112 1466 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΚΛΗΣ Π791984
82 1923 ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Π341913 113 2027 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ052267


83 1008 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ057863 114 361 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ019673


84 740 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ Σ470360 115 623 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ190672
85 1388 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π795589 116 624 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Σ153964
86 1854 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΦΟΥΛΒΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ474525 117 1046 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π638929
87 2299 ΑΝΕΜΟΖΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ046763 118 1627 ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ309361


88 364 ΑΝΕΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ502348 119 1853 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ132861


89 1377 ΑΝΘΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ν060859 120 1359 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓ ΑΒ512428
90 961 ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ880125 121 1730 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ641644
91 1703 ΑΝΤΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ187731 122 1375 ΑΡΓΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ568041
92 2151 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Π830675 123 183 ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π270132


93 1367 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π326752 124 59 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ739958



Ημ/νια Εκτύπωσης: 28/11/2006 Σελίδα 2 από 38
 

 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.)
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Τ.Α.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (2006)
Α/Α ID ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤ.
Α/Α ID ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤ.
125 1532 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ρ181895 156 2298 ΒΑΛΣΑΜΗ ΙΣΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν535339


126 650 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ-ΜΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ085064 157 2208 ΒΑΝΔΗΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π238481
127 1222 ΑΡΚΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ190200 158 560 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ξ102332
128 1255 ΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ689323 159 2086 ΒΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ398851
129 1565 ΑΡΜΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΦΡΑΓΚ Χ537993 160 2318 ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ115951


130 1297 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ540065 161 737 ΒΑΡΔΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ρ963830


131 770 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ρ674127 162 635 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ξ168393
132 1161 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ154678 163 372 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ127620
133 940 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ξ224858 164 450 ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Ρ668721
134 798 ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π733288 165 1859 ΒΑΡΟΥΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ623783


135 1913 ΑΡΩΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π767776 166 2037 ΒΑΡΟΥΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ρ581391


136 2010 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΑ055187 167 1268 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ656784
137 986 ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ -ΕΛΕΝΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Π206431 168 1890 ΒΑΡΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ066540
138 387 ΑΤΣΙΚΑΚΑΝΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ρ965380 169 983 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ086706
139 1396 ΑΤΤΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Χ194568 170 1231 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τ034016


140 2172 ΑΥΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ575516 171 1756 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ558381


141 916 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ρ599075 172 65 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ811336
142 879 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ519521 173 2039 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ501267
143 1413 ΑΨΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ366855 174 985 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ590748
144 1974 ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Π750954 175 268 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ590752


145 1096 ΒΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ118011 176 881 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ018304


146 446 ΒΑΖΟΥ ΕΛΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν151339 177 1196 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ259558
147 1666 ΒΑΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ086868 178 1917 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τ513048
148 1363 ΒΑΙΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ρ164810 179 46 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ574135
149 122 ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ776128 180 1558 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ955813


